LUVIS LED手術用無影灯 L400 M400


特性



①フルHDカメラ(オプション)


ビルトインカメラ 主な仕様
| イメージセンサー | 1/2.8型Exmor R COMセンサー |
| レンズ | 光学30倍ズームレンズ F=4.3mm~129.0mm,F1.6~F4.7 |
| 有効画素数 | 約213万画素 |
| 解像度 | フルHD 1080px(1,920×1,080) |
| ビデオ出力信号 | HD SDI |
②ハンドコントロール
左右に回転させることにより、
照度・照射野サイズを設定できるセンターハンドルシステムを採用

③大きく進化したARMコントロールパネル
LUVIS ARMコントロールパネルは従来の4.3インチから5.0インチに大型化し、
視認性・操作性を強化。
使いやすさと安定性を追求したNEWコントロールパネルを実現。


空気の流れまで計算しつくされたデザイン設計
手術室内清浄空気の層流を妨げないようシミュレーションを重ね、
スタイリッシュなヘッドデザインを損ねることのない
LUVISシリーズ初のドーナツ型デザインを採用

構成

| L400 | M400 | |
| 設置バリエーション | 天吊式・モバイル式 | 天吊式・モバイル式 |
| 最大照度 | 160,000Lux | 140,000Lux |
| ヘッドサイズ | 73cm | 63cm |
| LED数 | 96個 | 72個 |
| 照度コントロール | 5段階 (40,000~160,00Lux) | 5段階 (40,000~140,00Lux) |
| 演色指数 CRI | Ra:97/R9:97 | Ra:97/R9:97 |
| 色温度 | 3.600/4,200/4,800/5,400K | 3.600/4,200/4,800/5,400K |
| 照射野サイズ | 5段階(18~30cm) | (18~30cm) |
| スマートセンサー | 4個 | 4個 |
| 消費電力 | 105VA | 72VA |
| LED寿命 | 60,000時間 | 60,000時間 |



